PERDEDORES | SAB 4 | LUN 6 | SAB 11 | LUN 13 | VIE 17 | DOM 19 21 | LUN 20 | VIE 24 | LUN 27 | VIE 31 | NOVIEMBRE DOM 2 19 21 | NOVIEMBRE LUN 3 | |
YEGUAS de 5 y 6 años | | 1000 | | 1200 | 1400 | | 1000 | | 1200 | 1400 | | 1000 | |
TODO CABALLO de 5 y 6 años | 1200 | | 1000 | 1400 | 1600 | 1200 | | 1000 | 1400 | 1200 | 1600 | | |
YEGUAS de 4 años | 1600 | 1200 | 1400 | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 | 1400 | 1000 | 1600 | 1200 | 1000 | |
TODO CABALLO de 4 años | 1000 1400 | 1200 | 1200 1600 | 1000 Opc 1400 | 1200 | 1000 | 1400 1600 | 1000 1400 Opc | 1200 1800 | 1400 | 1000 | 1200 1600 | |
POTRANCAS de 3 años | 1200 | 1600 | 1000 | 1400 | 1400 | 1200 | 2000 | 1000 | 1200 Opc | 1000 | 1200 | 1600 | |
POTRILLOS de 3 años | 1200 1600 | 1000 Opc 1400 | 1000 1400 | 1200 | 1200 | 1600 2200 | 1000 1400 Opc | 1000 1400 | 1200 1600 | 1000 Opc | 1200 1800 | 1400 | |
CLASICOS | MARTINEZ (II) - Potrillos 1800 BRASIL (III) T. Caballo 4+ | BOLIVIA( L) Potrancas | F.J.BEAZLEY( II ) Potrancas | LOTERIA NACIONAL (III) Yeguas 3+ P.P.E. | C. GARDEL(L) T. Caballo 4+ Handicap | COMPA - RACION (II) T. Caballo 4+ | HANDICAP T Caballo 4+ 1000 HANDICAP T Caballo 4+ | E. CASEY (II) Potrillos | The JAPAN RAC. ASSO. (L) Yeguas 3+ P.P.E. | HANDICAP T Caballo 4+ | HANDICAP T Caballo 5+ | HANDICAP T Caballo 5+ | |
| 1600 | 1400 | 1800 | 1000 | 1800 | 2500 | 1400 | 2200 | 1400 | 1200 | 1600 | 1000 | |
GANADORES | | | | | | | | 1600 2-3 1400 1 | | | | | |
YEGUAS de 5 años y más edad | 1000 2 | 1400 1 | 1000 1 | 1600 1-2 | 1400 2-3 | 1200 1 | 1000 2 | 1000 3-4 | 1400 1 | 1200 2-3 | 1000 1 | 1600 1-2 | |
TODO CABALLO de 5 años y más edad | 1000 2 1200 1 | 1600 1 1000 1 | 1200 2 1400 1 | 1000 1 1800 2-3 | 1000 3 1400 1 | 1000 2 1400 3-4 | 1400 2 1800 1-2 | 1200 1 1600 2 | 1200 2 1600 1 | 1400 2 1200 1 | 1000 1 1800 3-4 | 1400 1 1800 1-2 | |
YEGUAS de 4 años | 1000 1 | 1600 2-3 1400 1 | 1400 1 | 1200 2-3 1200 1Opc | 1200 1 | 1400 2 1600 1 | 1000 1 Opc | 1000 2 1400 1 | 1000 1 | 1400 1 1000 1 | 1200 2-3 | 1600 2-3 1200 1 Opc | |
TODO CABALLO de 4 años | 1000 2 1600 1 | 1200 1 1000 1 | 1400 1 1200 2-3 | 1200 1 | 1000 1 1400 1 | 1400 2 1000 2 | 1600 1 | 1200 1 1400 1Opc | 1000 2 1000 1 | 1800 2-3 1200 1 | 1400 1 1800 1 | 1400 2 1000 2 | |
POTRANCAS de 3 años | 1600 1 | 1200 1Opc | 1200 1 | | 1000 1 | 1800 1-2 | 1400 1 | 1000 1 | | 1600 1 | 1200 1 | 1000 1 | |
POTRILLOS de 3 años | 1200 1 | 1400 1 | 1600 1-2 | 1000 1 | 1000 1 Opc | 1200 1 | 2000 1 | 1400 1 | 1000 1 | 1400 1 | 1600 1 | 1000 1 | |
TODO CABALLO de 6 años y más edad | 1200 3+ 1600 3-4 | 1400 1 1400 2 | 1000 3+ 1400 3 | 1000 2 1200 1 | 1200 2 1600 1-2 | 1200 3+ | 1200 1 | 1400 1 | 1400 2 | 1000 2 1200 3-4 | 1000 3 1200 2 | 1200 1 | |
CATEGORIA | HANDICAP POR CARRERAS GANADAS | ||||||||||||
de 4 a 7 ( 5 años y mas edad) | | 1000 | 1600 | 1200 | 1000 | | 1400 | | 1200 | 1600 | | 1000 | |
de 8 a 11 ( 4 años y mas edad) | 1000 | | | 1400 | | 1200 | 1600 | | | 1400 | 1000 | | |
de 12 a 15 ( 4 años y mas edad) | | | 1200 | | 1000 | 1600 | | 1200 | | | 1000 | 1400 | |
Inscripciones | Lunes 29de Septiembre | Lunes 6 de Octubre | Lunes 13 de Octubre | Lunes 20 de Octubre | Lunes 27 de Octubre | ||||||||
Forfait y montas | Martes 30 de Septiembre | Martes 7 de Octubre | Martes 14 de Octubre | Martes 21 de Octubre | Martes 28 de Octubre |
EN LAS CARRERAS CONDICIONALES (EXCEPTO LAS DE 3 AÑOS Y CATEGORIA INTERMEDIA) LOS S.P.C. QUE NO HAYAN FIGURADO EN LOS (4)CUATRO PRIMEROS PUESTOS DEL MARCADOR, EN SUS
DOS ULTIMAS ACTUACIONES DESCARGARAN 2 (DOS) KILOS, Y TRES KILOS EN SUS TRES ULTIMAS. (La Comision de Carreras se reserva el derecho de modificar este programa)
CATEGORIA INTERMEDIA | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario